| Herkunftsort: | Vereinigtes Königreich |
|---|---|
| Markenname: | LUBEMAXX |
| Modellnummer: | XR 15W-40 |
| Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
| Preis: | Competitive prices |
| Verpackung Informationen: | 1L,4L,20L,205L |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen/Tonne pro Tag |
Vorteile
. Exzellente Detergenz und Dispergenz für optimale Sauberkeit. Exzellente antioxidative Eigenschaften bei hohen Temperaturen.
. Exzellenter Schutz vor schwarzem Schlamm in Motoren. Geeignet für Nassbremssysteme.
. Geringer Ölverbrauch sorgt für lange Lebensdauer.
. Geeignet für ältere Fahrzeuge sowie für Einlaufmotoren.
Leistungsstufen
API SG/CF-4
MIL-L-46152E/2104D
Physikalische Eigenschaften
![]()